ORÇAMENTO DO LEGISLATIVO
ORÇAMENTO DO LEGISLATIVO
- Publicado em: 06/01/2026 às 00:00 | Imprimir
Despesa Descrição Função Sub Função Vínculo/CO Sub Vínculo Orçado Suplementado Reduzido Empenhado Bloqueado A Empenhar
Órgão: 1
Unidade Orçamentária: 101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Projeto: 01.01 01 31 0100 1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/PROJETO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DO PODER LEGISLATIVO
4490 51 00 00 000 - (1001) Obras E Instalações 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 725.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 725.000,00
4490 61 00 00 000 - (1002) Aquisição De Imóveis 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 74.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.000,00
Total Projeto: 1001 R$ 799.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 799.000,00
Projeto: 01.01 01 31 0100 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
3190 11 00 00 000 - (1003) Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 420.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 420.500,00
3190 13 00 00 000 - (1004) Obrigações Patronais 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 76.887,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 76.887,11
3190 94 00 00 000 - (1005) Indenizações E Restituições Trabalhistas 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 71,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71,90
3191 13 00 00 000 - (1006) Contribuições Patronais 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 10.670,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.670,80
3390 14 00 00 000 - (1007) Diárias - Civil 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00
3390 30 00 00 000 - (1008) Material De Consumo 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 53.270,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.270,19
3390 33 00 00 000 - (1009) Passagens E Despesas Com Locomoção 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00
3390 35 00 00 000 - (1010) Servicos De Consultoria 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00
3390 36 00 00 000 - (1011) Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00
3390 39 00 00 000 - (1012) Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 90.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00
3390 40 00 00 000 - (1013) Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00
3390 46 00 00 000 - (1014) Auxílio-Alimentação 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 5.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.100,00
3390 47 00 00 000 - (1015) Obrigações Tributárias E Contributivas 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00
3391 08 00 00 000 - (1016) Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00
4490 30 00 00 000 - (1017) Material De Consumo 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00
4490 39 00 00 000 - (1018) Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Juridica 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00
4490 52 00 00 000 - (1019) Equipamentos E Material Permanente 1 31 1501(0000) 000.00 R$ 51.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.000,00
Total Projeto: 2001 R$ 821.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 821.000,00
Total Unidade Orçamentária: 101 R$ 1.620.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.620.000,00
Total Órgão: 1 R$ 1.620.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.620.000,00
Resumo da movimentação
Orçado 1.620.000,00 Suplementação 0,00 Redução 0,00
Empenhado 0,00 Bloqueio 0,00 Saldo 1.620.000,00
Usuário/Matricula: NERCI JOSE MUCHA/1119 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
CONTABILIDADE Data: 29/12/2025
RELATÓRIO DE SALDO DE DOTAÇÕES Hora: 12:55:35
Posição Data: 29/12/2025





